TSL200 TSL250 Rotari Table
Awọn ẹya ara ẹrọ
TSL jara ROTARY Awọn ẹya ara ẹrọ tabili:
1.TSL inaro & tabili rotari petele jẹ ọkan ninu ẹya ẹrọ akọkọ ti ẹrọ milling, o lo fun itọka alaidun,
2.milling, Circle gige, iranran ti nkọju si ati alaidun iho ati be be lo lori milling ẹrọ.
2.Rotary tabili ni inaro pẹlu tailstock ṣiṣẹ pọ, o le lo lori eka ise fun Circle Atọka alaidun ati milling.
3.Bi awọn ibeere pataki ti awọn alabara TSL pẹlu kẹkẹ ọwọ osi le ṣee funni.
Awọn pato
Awọn awoṣe | TSL100 | TSL160 | TSL200 | TSL250 | TSL320 | TSL400 | |||||
Opin ti tabili mm | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |||||
Morse taper ti iho aarin | MT2 | MT3 | MT4 | ||||||||
Dia.ti iho aarin | ø20X8 | ø25X6 | ø30X6 | ø40X10 | |||||||
Center iga fun Vert. Iṣagbesori mm | 70 | 125 | 150 | 170 | 210 | 260 | |||||
Iwọn ti T-Iho mm | 6 | 10 | 12 | 14 | |||||||
Nitosi igun ti T-Iho | 90° | 60° | |||||||||
Iwọn ti wiwa bọtini mm | 10 | 12 | 14 | 18 | |||||||
Redio gbigbe ti jia alajerun | 1:72 | 1:90 | |||||||||
Readout ti handwheel | 2' | 1' | |||||||||
Min.iye ti vernier | 10" | ||||||||||
Titọka deede | 120" | 80" | 60" | ||||||||
Max.ẹrù iṣẹ́ (Hor.) kg | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
Max.workload (Vert.) kg | 10 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |||||
NW kg | 7 | 23 | 31.5 | 46 | 77 | 150 | |||||
GW kg | 8 | 30 | 42 | 57 | 92 | 175 | |||||
Case awọn iwọn mm | 245X165X112 | 432X432X220 | 450X440X235 | 510X460X240 | 590X580X250 | 750X684X286 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa