DK77 Series CNC Waya-Ge EDM Counter

Apejuwe kukuru:

Itọkasi giga: rigidity giga ti o wọle ati iṣinipopada itọsọna agbara giga, dabaru bọọlu nut meji ati ohun elo ẹrọ ni a gba, ati awọn aye ilana iṣelọpọ jẹ awọn akoko 3 ~ 5 ti o ga ju boṣewa orilẹ-ede lọ.
● Ipari giga: o gba orisirisi awọn ọna gige okun waya ati ẹrọ mimu okun waya laifọwọyi, eyi ti o le mọ gige pupọ ati ẹrọ ti nrin okun waya ti o yara fun okun waya arin.


Alaye ọja

ọja Tags

Awọn ẹya ara ẹrọ

● Gaju to gaju: ti a gbe wọle ti o ga julọ ati iṣinipopada itọnisọna agbara giga, iṣipopada rogodo nut meji ati ọpa ẹrọ ni a gba, ati awọn ilana ilana iṣelọpọ jẹ 3 ~ 5 igba ti o ga ju ti orilẹ-ede lọ.
● Ipari giga: o gba orisirisi awọn ọna gige okun waya ati ẹrọ mimu okun waya laifọwọyi, eyi ti o le mọ gige pupọ ati ẹrọ ti nrin okun waya ti o yara fun okun waya arin.
●Speed: DK jara ga-iyara ati ki o ga-konge ipese agbara ati titun ayika Idaabobo Ige ito ominira ni idagbasoke nipasẹ Datong Reluwe ti wa ni gba, awọn processing ṣiṣe ni 2 ~ 3 igba ti o ga ju ti arinrin alabọde waya nrin, ati awọn Ige iyara le de ọdọ 400mm2 / min.

Awọn pato

Main Technical Ọjọ                
Iru Iwọn iṣẹ ṣiṣe
(mm)
Worktable Travel
(mm)
Max.ge sisanra
(mm)
Taper
(ti aipe)
O pọju. Fifuye
iwuwo
(kg)
Apapọ iwuwo
(kg)
Awọn iwọn
(mm)
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa
(kw)
DK7712 200x270 120X160 100 / 50 600 900X700X1250 2KW
DK7720 270x420 200x250 200 6°/80mm 100 800 1160X880X1400 2KW
DK7725 340x520 250x220 400 6-12 ° / 80mm 200 1200 1485X1010X1700 2KW
DK7730 340x560 300x360 400 6-12 ° / 80mm 200 1250 1485X1050X1700 2KW
DK7732 380x600 320X400 400 6-30 ° / 80mm 300 1400 1640X1280X1700 2KW
DK7735 380X650 350X450 400 6-30 ° / 80mm 300 Ọdun 1440 1660X1330X1700 2KW
DK7740 410x710 400x500 400 6-60 ° / 80mm 450 1600 1830X1490X1700 2KW
DK7745 500x750 450x550 400 6-60 ° / 80mm 450 1650 1865X1520X1700 2KW
DK7755 596x880 550x650 500 6-60 ° / 80mm 800 2500 2070X1170X1790 2KW
DK7763 790x1260 630x1000 600 6-60 ° / 80mm 1000 3500 2265X2160X1930 2KW
DK7780 900x1500 800x1200 600 6-60 ° / 80mm 1500 5500 2900X2500X2150 2KW
DK77120 1300x1900 1200x1600 600 6-12 ° / 80mm 4000 10000 4200X3700X2000 2KW
DK77160 1400X2500 1600X2000 800 6-12 ° / 80mm 5000 12000 5000X4200X2200 2KW

 


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa