MT3040/MT3050/MT3060 Ibujoko grinder Machine
| Awoṣe | MT3040 | MT3050 | MT3060 | |
| Mọto | Agbara (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 
| 
 | Foliteji(v) | 380 | 380 | 380 | 
| Iyara(rmp/min) | 1700 | 1420 | 960 | |
| Iwọn kẹkẹ(mm) | Φ400x40xφ127 | Φ500x50xΦ203 | Φ600x75xΦ305 | |
| Nọmba alakoso | 3 | 3 | 3 | |
| Iwọn iṣẹ (%) | 100 | 100 | 100 | |
| Dide iwọn otutu (℃) | 75 | 75 | 75 | |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa
 
                 





